販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:55.08m2 2F:48.60m2 |
261.93m2 (79.23坪) |
60%/163% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:104.48m2(31.6坪) 1F:55.88m2 2F:48.60m2 |
280.73m2 (84.92坪) |
60%/161% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:88.28m2(26.7坪) 1F:45.76m2 2F:42.52m2 |
187.33m2 (56.66坪) |
60%/161% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン安曇野市豊科第11 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,980万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR大糸線 南豊科 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 187.33㎡ ~280.73㎡ | ||
| 建物面積 | 88.28㎡ ~104.48㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 163%(一部161% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊科南小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 豊科南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258811 | ||














