販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 3,300万円 |
延べ:100.43m2(30.38坪) 1F:53.66m2 2F:46.77m2 |
151m2 (45.67坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
制震構造
耐震構造
市街地が近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン野溝木工第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 3,300万円~3,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 南松本 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 151.00㎡ ~151.00㎡ | ||
| 建物面積 | 100.43㎡ ~100.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 松建指指令第213号(R5建指第2-5号)令和5年6月27日 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 開明小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 信明中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 |
ウエルシア松本野溝木工店 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) ファミリーマート松本木工団地店 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) セブンイレブン松本木工町店 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) マツモトキヨシ南松本店 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1050m) ドン・キホーテ南松本店 徒歩16分 ~ 16分 (約1220m ~ 1220m) |
||
| 備考 | ・重要土地調査法 注視区域内 ・開発現場の為上下水工事・造成完了後の引渡しとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 231480 | ||















