販売状況
| 区画1 | ![]() |
|---|---|
| 区画2 | ![]() |
| 区画3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画1 |
![]() 882.45万円 |
- |
268.41m2 (81.19坪) |
60%/100% |
|
| 区画2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
分譲地情報
| 分譲地名 | 松本市波田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 882.45万円~882.45万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
松本電気鉄道 森口 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 268.41㎡ ~268.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 波田小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 波田中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 ファミリーマート 松本波田店 約270m(徒歩4分) 畑の彩り館きろろ 約1.3km(車4分) デリシア 波田駅前店 約2.5km(車7分) | ||
| 分譲地番号 | 245069 | ||














