販売状況
| 8号地 | ![]() |
|---|---|
| 9号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 |
![]() 1,680万円 |
- |
151.04m2 (45.68坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 3,980万円 |
延べ:87.77m2(26.55坪) 1F:43.06m2 2F:44.71m2 |
192.92m2 (58.35坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | セキュレア井川城 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 13戸 | |
| 価格 | 1,680万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 松本 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 151.04㎡ ~192.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鎌田小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 鎌田中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン松本井川城店 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) 出川公園 徒歩14分 ~ 14分 (約1090m ~ 1090m) ローソン松本井川城店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) ユーパレット松本店 徒歩14分 ~ 14分 (約1090m ~ 1090m) 南松本保育園 徒歩12分 ~ 12分 (約930m ~ 930m) デリシア庄内店 徒歩16分 ~ 16分 (約1270m ~ 1270m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242259 | ||












