販売状況
| 区画1 | ![]() |
|---|---|
| 区画2 | ![]() |
| 区画3 | ![]() |
| 区画8 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画8 |
![]() 680万円 |
- |
210.99m2 (63.82坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 安曇野市豊科下鳥羽 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 8戸 | |
| 価格 | 680万円~680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR大糸線 南豊科 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 210.99㎡ ~210.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊科南小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 豊科南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 法令等制限:農地法第5条許可 工事完了予定年月:2025年05月 開発許可等番号:開発承認安曇野市指令6建築第239号 2025年 【周辺施設】 ファミリーマート 安曇野下鳥羽店 約550m(徒歩7分) コープ 安曇野豊科店 約600m(徒歩8分) 長野県立こども病院 約1.7km(車5分) | ||
| 分譲地番号 | 240359 | ||
値下げ物件












