販売状況
| 区画1 | ![]() |
|---|---|
| 区画3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画3 |
![]() 1,072万円 |
- |
193.71m2 (58.59坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松本市大字岡田松岡 ソララビスタ岡田松岡 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,172万円~1,225万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR大糸線 北松本 徒歩49分 ~ 49分 (約3900m ~ 3900m) |
||
| 土地面積 | 193.71㎡ ~202.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岡田小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 女鳥羽中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件あり(株式会社サンプロ) ※ 開発許可番号:松建指指令第590号(R5建指第2-13号) ※上水道負担金あり:上水道:31,400円/1区画あたり、下水道:230円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 223308 | ||












