販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:116.75m2(35.31坪) |
223.69m2 (67.66坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:113.02m2(34.18坪) |
205.34m2 (62.11坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:115.10m2(34.81坪) |
205.74m2 (62.23坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン神林 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 平田 徒歩52分 ~ 52分 (約4100m ~ 4100m) |
||
| 土地面積 | 205.34㎡ ~223.69㎡ | ||
| 建物面積 | 113.02㎡ ~116.75㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菅野小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 菅野中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264821 | ||

















