販売状況
| 中棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
299.99m2 (90.74坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | テイラーハウス 安曇野市豊科高家 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,198万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 田沢 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 299.99㎡ ~299.99㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 穂高南小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 豊科南中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265518 | ||

















