販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:53.46m2 2F:47.79m2 |
185.02m2 (55.96坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.03m2 2F:46.98m2 |
298.47m2 (90.28坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:97.19m2(29.39坪) 1F:52.24m2 2F:44.95m2 |
198.62m2 (60.08坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) 1F:52.24m2 2F:44.14m2 |
199.95m2 (60.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン松本市波田第11 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
松本電気鉄道 森口 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 185.02㎡ ~298.47㎡ | ||
| 建物面積 | 96.38㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 波田小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 波田中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261039 | ||





















