販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:114.26m2(34.56坪) |
212.03m2 (64.13坪) |
40%/60% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
284.04m2 (85.92坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン豊科IV | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,880万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR大糸線 南豊科 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 212.03㎡ ~284.04㎡ | ||
| 建物面積 | 110.96㎡ ~114.26㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊科南小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 豊科南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259630 | ||













