販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) 1F:50.01m2 2F:45.15m2 |
155.17m2 (46.93坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン松本市横田第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,780万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 松本 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) |
||
| 土地面積 | 155.17㎡ ~155.17㎡ | ||
| 建物面積 | 95.16㎡ ~95.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭町小学校 徒歩9分 ~9分 (約676m ~676m) | ||
| 中学校区 | 旭町中学校 徒歩13分 ~13分 (約1013m ~1013m) | ||
| 周辺環境情報 |
デリシア元町店 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) 横田簡易郵便局 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) 信州大学教育学部付属幼稚園 徒歩17分 ~ 17分 (約1310m ~ 1310m) 松本いずみ幼稚園 徒歩19分 ~ 19分 (約1460m ~ 1460m) 惣社公園 徒歩17分 ~ 17分 (約1320m ~ 1320m) 西友元町店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252014 | ||

















