販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:55.08m2 2F:48.60m2 |
217.97m2 (65.93坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン松本市今井第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 広丘 徒歩57分 ~ 57分 (約4500m ~ 4500m) |
||
| 土地面積 | 217.97㎡ ~217.97㎡ | ||
| 建物面積 | 103.68㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 今井小学校 徒歩5分 ~5分 (約349m ~349m) | ||
| 中学校区 | 鉢盛中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン松本今井店 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 今井保育園 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 今井郵便局 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248137 | ||














