物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
照明器具
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
表面利回り7.5%、年間賃料828,000円のオーナーチェンジ物件です♪
賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が見込めます!初めての不動産投資にオススメ♪
開明小学校まで徒歩9分!周辺に商業施設が多く、生活に便利な立地です!
将来お住まいになる物件としてもぜひ!
物件概要
| 価格 | 1,100万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長野県松本市野溝木工1丁目 | ||
| アクセス | JR篠ノ井線『南松本駅』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 専有面積 | 内法 62.62㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 119戸 | 面積 | 敷地:4099.25㎡ 建築:1015.58㎡ |
| 築年月 | 1993年(平成5年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 松本土建(株) | ||
| 管理会社 | 保全管財(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 開明小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 信明中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 10,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウエルシア松本野溝木工店 徒歩2分 (約140m) ファミリーマート松本木工団地店 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート松本平田西店 徒歩13分 (約1000m) 松本中川病院 徒歩11分 (約820m) デリシア石芝店 徒歩12分 (約890m) ウエルシア松本高宮西店 徒歩13分 (約970m) 林檎の湯屋 おぶ~ 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | ◆表面利回り 7.5% ◆月額賃料 69,000円(内訳:家賃64,000円+駐車場代5,000円) ◆年間賃料 828,000円 ◆固定資産税 60,038円 ・賃貸中につき内見や入居はできません ・年間賃料は、入居時における1年間の賃料収入です。(共益費等を含む) ・利回りは年間賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ・利回りは表面利回り(公租公課・管理費・修繕費その他、当該物件を維持する為に必要な費用の控除前のもの)です。 ・管理費・修繕費は変更になる可能性があります。 CATV:855円/月 駐車場:5,000円/月 敷地外(隣地) 【周辺施設】 ・ウエルシア松本野溝木工店まで徒歩2分(約140m) ・ファミリーマート松本木工団地店まで徒歩4分(約310m) ・ファミリーマート松本平田西店まで徒歩13分(約1000m) ・松本中川病院まで徒歩11分(約820m) ・デリシア石芝店まで徒歩12分(約890m) ・ウエルシア松本高宮西店まで徒歩13分(約970m) ・林檎の湯屋 おぶ~まで徒歩16分(約1230m) |
||
| 物件番号 | 4854981 | 取引態様 | 専任媒介 |











